DOLAR 39,6799 0.18%
EURO 45,7532 0.14%
ALTIN 4.290,45-0,01
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.163 s Değişim: 0.67% 61,28 Adet:   1.993 Mio.Lot Hacim:   59.019 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 134,90 -1,82 16:58:58
  • AGHOL 246,70 -0,12 16:58:55
  • AGROT 6,85 1,93 16:58:52
  • AHGAZ 29,24 2,02 16:58:27
  • AKBNK 57,35 0,35 16:58:58
  • AKSA 8,72 1,16 16:58:44
  • AKSEN 32,06 0,56 16:58:55
  • ALARK 76,50 1,53 16:58:51
  • ALFAS 39,96 3,79 16:58:15
  • ALTNY 91,90 -1,02 16:58:59
  • ANHYT 72,65 2,32 16:58:53
  • ANSGR 82,60 -0,42 16:58:47
  • ARCLK 110,10 -0,90 16:58:55
  • ARDYZ 24,98 1,88 16:59:02
  • ASELS 145,30 0,83 16:58:57
  • ASTOR 84,45 0,66 16:58:57
  • AVPGY 58,20 -0,26 16:59:00
  • BERA 13,80 1,02 16:59:01
  • BIMAS 468,50 -1,47 16:59:00
  • BRSAN 306,00 1,49 16:58:15
  • BRYAT 1.710,00 -0,23 16:57:59
  • BSOKE 15,70 0,26 16:55:57
  • BTCIM 5,36 3,47 16:58:15
  • CANTE 1,49 1,36 16:58:55
  • CCOLA 46,60 0,17 16:58:44
  • CIMSA 45,10 0,58 16:58:10
  • CLEBI 1.516,00 -0,79 16:58:47
  • CWENE 13,91 0,72 16:58:50
  • DOAS 166,10 0,18 16:58:59
  • DOHOL 14,33 -0,42 16:58:49
  • ECILC 41,78 1,85 16:58:55
  • EFORC 111,80 1,54 16:59:01
  • EGEEN 7.080,00 -4,23 16:58:46
  • EKGYO 14,99 4,53 16:59:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,88 8,01 16:58:54
  • ENJSA 53,25 2,31 16:58:51
  • ENKAI 61,20 0,66 16:58:57
  • EREGL 25,98 2,28 16:59:01
  • EUPWR 25,22 4,91 16:58:42
  • FROTO 82,90 1,47 16:58:41
  • GARAN 114,30 1,78 16:58:42
  • GESAN 38,54 0,73 16:58:50
  • GOLTS 309,00 1,56 16:58:50
  • GRTHO 321,25 -8,99 16:59:02
  • GSRAY 1,57 -0,63 16:58:15
  • GUBRF 220,40 0,50 16:59:04
  • HALKB 20,52 1,89 16:57:34
  • HEKTS 2,89 1,05 16:58:28
  • IEYHO 13,06 0,77 16:58:57
  • ISCTR 11,33 0,53 16:58:51
  • ISMEN 34,52 1,89 16:58:56
  • KARSN 8,91 0,45 16:58:12
  • KCAER 13,34 5,87 16:58:50
  • KCHOL 144,30 0,21 16:58:59
  • KONTR 21,16 0,86 16:58:53
  • KONYA 4.675,00 -0,43 16:57:37
  • KOZAA 83,05 0,24 16:58:59
  • KOZAL 22,86 1,15 16:58:58
  • KRDMD 22,58 3,86 16:58:50
  • KTLEV 6,83 -0,44 16:59:01
  • LMKDC 24,52 0,33 16:59:00
  • MAGEN 32,50 -1,52 16:59:00
  • MAVI 34,52 -0,40 16:58:49
  • MGROS 456,00 -0,27 16:58:51
  • MIATK 28,92 0,84 16:59:00
  • MPARK 307,50 -1,13 16:58:35
  • OBAMS 49,56 0,77 16:59:01
  • ODAS 4,76 2,37 16:58:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 373,00 -1,58 16:58:47
  • OYAKC 21,20 1,63 16:58:53
  • PASEU 86,90 -0,11 16:59:01
  • PETKM 16,67 0,30 16:58:23
  • PGSUS 219,00 0,41 16:59:01
  • RALYH 101,30 -2,60 16:58:43
  • REEDR 9,28 0,54 16:59:02
  • RYGYO 15,75 -1,07 16:58:50
  • SAHOL 78,55 1,55 16:59:00
  • SASA 2,88 0,70 16:58:48
  • SELEC 84,05 -1,52 16:58:54
  • SISE 32,72 2,00 16:58:53
  • SKBNK 5,07 3,47 16:57:53
  • SMRTG 26,32 1,15 16:58:16
  • SOKM 32,36 0,81 16:58:57
  • TABGD 173,30 3,77 16:58:12
  • TAVHL 222,20 3,59 16:59:02
  • TCELL 88,90 0,34 16:59:00
  • THYAO 255,75 1,49 16:59:02
  • TKFEN 129,30 5,72 16:59:02
  • TOASO 178,90 0,90 16:57:59
  • TSKB 10,78 1,60 16:58:48
  • TTKOM 54,25 1,31 16:58:44
  • TTRAK 562,50 0,27 16:58:14
  • TUPRS 142,60 -0,83 16:59:02
  • TURSG 7,91 0,51 16:58:49
  • ULKER 100,00 0,25 16:58:54
  • VAKBN 23,82 1,36 16:57:53
  • VESTL 32,46 0,87 16:58:00
  • YEOTK 35,94 -0,28 16:58:54
  • YKBNK 26,76 1,29 16:59:01
  • ZOREN 2,87 1,77 16:57:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.