DOLAR 39,2012 0.03%
EURO 44,8761 0.12%
ALTIN 4.197,480,24
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.685 s Değişim: 0.27% 25,99 Adet:   1.676 Mio.Lot Hacim:   45.839 Mio.TL
EN YÜKSEK 9701
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 147,00 -0,74 13:42:11
  • AGHOL 262,50 -0,76 13:39:26
  • AGROT 7,68 0,13 13:42:35
  • AHGAZ 27,90 0,36 13:41:58
  • AKBNK 60,05 0,33 13:42:29
  • AKSA 9,65 0,84 13:42:37
  • AKSEN 33,78 -0,71 13:42:39
  • ALARK 85,00 0,47 13:42:41
  • ALFAS 44,62 -0,49 13:42:48
  • ALTNY 80,70 -0,43 13:42:48
  • ANHYT 74,35 -0,87 13:42:31
  • ANSGR 85,15 -1,10 13:42:29
  • ARCLK 112,90 0,71 13:41:27
  • ARDYZ 28,12 -0,92 13:42:33
  • ASELS 139,50 0,22 13:42:43
  • ASTOR 98,00 2,35 13:42:47
  • AVPGY 56,90 -0,44 13:42:37
  • BERA 14,90 0,68 13:42:25
  • BIMAS 517,50 -1,33 13:42:43
  • BRSAN 341,25 0,89 13:42:45
  • BRYAT 1.878,00 0,81 13:40:18
  • BSOKE 17,15 -0,17 13:42:45
  • BTCIM 5,53 2,60 13:42:45
  • CANTE 1,61 -0,62 13:42:44
  • CCOLA 51,25 -2,57 13:42:42
  • CIMSA 51,05 0,89 13:42:46
  • CLEBI 1.850,00 0,43 13:42:29
  • CWENE 15,39 0,65 13:42:45
  • DOAS 181,90 3,00 13:42:35
  • DOHOL 15,23 -0,13 13:42:10
  • ECILC 46,44 -0,13 13:41:59
  • EFORC 113,80 1,16 13:42:37
  • EGEEN 8.277,50 -0,66 13:42:42
  • EKGYO 15,78 -0,63 13:42:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,99 1,18 13:42:45
  • ENJSA 55,60 -1,42 13:42:48
  • ENKAI 64,50 1,42 13:42:39
  • EREGL 24,28 0,33 13:42:42
  • EUPWR 27,30 0,29 13:42:07
  • FROTO 87,55 0,92 13:42:31
  • GARAN 121,70 -0,49 13:42:48
  • GESAN 42,44 -1,12 13:42:48
  • GOLTS 351,00 0,86 13:42:26
  • GRTHO 382,25 3,03 13:42:45
  • GSRAY 1,71 0,59 13:42:43
  • GUBRF 256,00 1,29 13:42:10
  • HALKB 21,18 -0,56 13:42:28
  • HEKTS 3,16 -0,63 13:42:11
  • IEYHO 14,20 0,00 13:42:47
  • ISCTR 11,88 -0,25 13:42:45
  • ISMEN 35,48 -0,11 13:42:43
  • KARSN 10,24 0,20 13:42:43
  • KCAER 13,63 0,29 13:42:17
  • KCHOL 152,40 1,20 13:42:48
  • KONTR 24,68 0,41 13:42:26
  • KONYA 5.410,00 -1,28 13:41:51
  • KOZAA 93,50 7,22 13:42:47
  • KOZAL 25,84 5,47 13:42:46
  • KRDMD 23,96 0,25 13:42:05
  • KTLEV 8,25 8,41 13:42:47
  • LMKDC 27,30 1,87 13:42:38
  • MAGEN 35,46 -0,51 13:40:28
  • MAVI 35,96 9,97 13:42:44
  • MGROS 498,00 0,00 13:42:43
  • MIATK 33,62 3,77 13:42:48
  • MPARK 337,00 -1,32 13:42:29
  • OBAMS 49,54 -0,84 13:42:22
  • ODAS 5,07 -0,20 13:40:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 406,50 1,25 13:40:50
  • OYAKC 23,22 5,16 13:42:48
  • PASEU 79,05 1,02 13:40:35
  • PETKM 16,91 -0,35 13:41:11
  • PGSUS 263,50 0,29 13:42:41
  • RALYH 94,00 -1,05 13:42:44
  • REEDR 10,88 -0,27 13:42:47
  • RYGYO 13,97 1,60 13:42:11
  • SAHOL 83,70 1,76 13:42:46
  • SASA 3,36 -0,88 13:42:46
  • SELEC 77,70 0,91 13:42:07
  • SISE 34,34 0,06 13:42:38
  • SKBNK 4,78 -0,62 13:42:04
  • SMRTG 28,84 0,84 13:42:46
  • SOKM 34,80 -0,63 13:42:29
  • TABGD 171,60 -1,27 13:41:51
  • TAVHL 243,70 0,04 13:42:47
  • TCELL 97,45 0,36 13:42:44
  • THYAO 290,00 -0,34 13:42:43
  • TKFEN 119,60 -0,83 13:42:47
  • TOASO 192,20 5,72 13:42:46
  • TSKB 11,84 -1,09 13:42:41
  • TTKOM 58,00 0,26 13:42:35
  • TTRAK 601,50 0,08 13:41:49
  • TUPRS 130,40 -0,53 13:42:47
  • TURSG 8,03 -1,71 13:42:44
  • ULKER 113,80 -1,04 13:42:29
  • VAKBN 24,62 -1,28 13:42:10
  • VESTL 35,72 1,42 13:42:27
  • YEOTK 42,00 -0,33 13:42:47
  • YKBNK 28,30 -0,63 13:42:47
  • ZOREN 3,09 0,65 13:42:10