DOLAR 35,9648 0.07%
EURO 37,4202 0.14%
ALTIN 3.302,200,50
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.807 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.471 Mio.Lot Hacim:   102.753 Mio.TL
EN YÜKSEK 9905
EN DÜŞÜK 9,783
Açılış: 9.818 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 158,90 0,00 03:00:00
  • AFYON 15,21 0,00 03:00:00
  • AGYO 7,06 0,00 03:00:00
  • AHGAZ 18,58 0,00 03:00:00
  • AKFGY 1,95 0,00 03:00:00
  • AKFIS 26,34 0,00 03:00:00
  • AKFYE 17,67 0,00 03:00:00
  • AKGRT 7,77 0,00 03:00:00
  • AKYHO 2,49 0,00 03:00:00
  • ALGYO 19,81 0,00 03:00:00
  • ALVES 34,38 0,00 03:00:00
  • ASUZU 60,00 0,00 03:00:00
  • ATAKP 39,90 0,00 03:00:00
  • AVHOL 36,56 0,00 03:00:00
  • AVPGY 64,40 0,00 03:00:00
  • AYDEM 21,76 0,00 03:00:00
  • AYGAZ 155,20 0,00 03:00:00
  • AZTEK 46,38 0,00 03:00:00
  • BAKAB 32,42 0,00 03:00:00
  • BANVT 283,75 0,00 03:00:00
  • BIENY 31,14 0,00 03:00:00
  • BINHO 275,00 0,00 03:00:00
  • BNTAS 10,87 0,00 03:00:00
  • BORSK 20,72 0,00 03:00:00
  • BRYAT 1.780,00 0,00 03:00:00
  • CANTE 1,48 0,00 03:00:00
  • CCOLA 55,60 0,00 03:00:00
  • CEMAS 2,90 0,00 03:00:00
  • CUSAN 23,20 0,00 03:00:00
  • DAPGM 7,16 0,00 03:00:00
  • DERHL 19,22 0,00 03:00:00
  • DNISI 25,78 0,00 03:00:00
  • DOAS 182,80 0,00 03:00:00
  • DOCO 7.085,00 0,00 03:00:00
  • EBEBK 60,00 0,00 03:00:00
  • EFORC 65,90 0,00 03:00:00
  • EGEPO 24,50 0,00 03:00:00
  • EKSUN 6,10 0,00 03:00:00
  • EMNIS 270,00 0,00 03:00:00
  • ENSRI 17,90 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ETYAT 10,67 0,00 03:00:00
  • EUREN 4,30 0,00 03:00:00
  • GENTS 11,00 0,00 03:00:00
  • GLRMK 149,90 0,00 03:00:00
  • GRSEL 201,00 0,00 03:00:00
  • HALKB 20,52 0,00 03:00:00
  • HEDEF 4,13 0,00 03:00:00
  • HKTM 18,39 0,00 03:00:00
  • ICBCT 13,27 0,00 03:00:00
  • IHYAY 3,03 0,00 03:00:00
  • INGRM 411,75 0,00 03:00:00
  • INVES 193,00 0,00 03:00:00
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 03:00:00
  • ISFIN 13,30 0,00 03:00:00
  • IZFAS 63,65 0,00 03:00:00
  • IZINV 39,04 0,00 03:00:00
  • KAPLM 183,60 0,00 03:00:00
  • KAREL 8,91 0,00 03:00:00
  • KARYE 26,70 0,00 03:00:00
  • KATMR 2,01 0,00 03:00:00
  • KERVN 2,05 0,00 03:00:00
  • KERVT 12,64 0,00 03:00:00
  • KIMMR 10,51 0,00 03:00:00
  • KLSER 33,38 0,00 03:00:00
  • KNFRT 12,76 0,00 03:00:00
  • KONKA 38,84 0,00 03:00:00
  • KOZAL 22,16 0,00 03:00:00
  • KRDMB 23,72 0,00 03:00:00
  • KRPLS 6,96 0,00 03:00:00
  • KTSKR 59,00 0,00 03:00:00
  • KUTPO 76,15 0,00 03:00:00
  • LIDER 150,90 0,00 03:00:00
  • LMKDC 32,10 0,00 03:00:00
  • LRSHO 2,04 0,00 03:00:00
  • MAKIM 20,80 0,00 03:00:00
  • MANAS 8,72 0,00 03:00:00
  • MEDTR 45,50 0,00 03:00:00
  • MEGAP 2,60 0,00 03:00:00
  • MEGAP 2,60 0,00 03:00:00
  • MEKAG 41,00 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEPET 9,08 0,00 03:00:00
  • MPARK 392,00 0,00 03:00:00
  • MRGYO 1,42 0,00 03:00:00
  • MTRKS 20,58 0,00 03:00:00
  • OBASE 30,58 0,00 03:00:00
  • OFSYM 39,14 0,00 03:00:00
  • ONCSM 103,20 0,00 03:00:00
  • OTTO 375,00 0,00 03:00:00
  • OYAKC 25,04 0,00 03:00:00
  • OZSUB 36,40 0,00 03:00:00
  • OZYSR 23,68 0,00 03:00:00
  • PKENT 228,30 0,00 03:00:00
  • PRKME 20,20 0,00 03:00:00
  • RTALB 16,96 0,00 03:00:00
  • SEGYO 4,44 0,00 03:00:00
  • SELEC 68,90 0,00 03:00:00
  • SELGD 48,90 0,00 03:00:00
  • SNKRN 58,15 0,00 03:00:00
  • SUMAS 321,25 0,00 03:00:00
  • SUWEN 22,14 0,00 03:00:00
  • TAVHL 265,75 0,00 03:00:00
  • TERA 38,50 0,00 03:00:00
  • TGSAS 57,95 0,00 03:00:00
  • TOASO 224,20 0,00 03:00:00
  • TRGYO 57,00 0,00 03:00:00
  • TRILC 18,85 0,00 03:00:00
  • UMPAS 9,30 0,00 03:00:00
  • VERTU 36,06 0,00 03:00:00
  • VESBE 14,87 0,00 03:00:00
  • VESTL 59,70 0,00 03:00:00
  • VKING 29,50 0,00 03:00:00
  • YAYLA 19,62 0,00 03:00:00
  • YEOTK 55,20 0,00 03:00:00
  • YIGIT 30,62 0,00 03:00:00
  • Z30EA 129,80 0,00 03:00:00
  • ZPBDL 151,25 0,00 03:00:00
  • ZPLIB 167,80 0,00 03:00:00
  • ZPX30 142,50 0,00 03:00:00
  • ZRE20 112,30 0,00 03:00:00
  • ZSR25 35,89 0,00 03:00:00