DOLAR 39,3583 0.47%
EURO 45,7116 1.43%
ALTIN 4.284,881,46
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: -1.71% -165,89 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 119,00 -1,73 18:09:32
  • GARFA 23,80 -2,38 18:09:37
  • GEDIK 10,19 9,92 17:41:06
  • GEDZA 20,70 -3,81 17:55:21
  • GENIL 148,40 0,88 18:09:59
  • GENTS 23,68 -1,33 18:08:01
  • GEREL 13,74 8,96 18:09:34
  • GESAN 41,08 -2,65 18:08:01
  • GIPTA 99,35 4,20 18:09:38
  • GLBMD 10,44 -2,88 17:43:28
  • GLCVY 59,25 -2,95 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 367,80 2,57 17:56:02
  • GLRMK 134,10 -2,26 18:09:22
  • GLRYH 3,51 -4,36 17:58:42
  • GLYHO 7,63 1,06 18:09:36
  • GMSTR 286,70 0,99 18:08:44
  • GMTAS 16,76 -2,10 18:09:57
  • GOKNR 22,90 -3,54 18:08:34
  • GOLTS 340,25 -2,51 18:08:09
  • GOODY 16,45 -2,95 17:57:44
  • GOZDE 17,50 -3,21 18:08:01
  • GRNYO 8,56 -0,93 18:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 259,75 0,68 18:09:43
  • GRTHO 383,75 -1,60 18:09:43
  • GSDDE 8,45 -8,05 18:09:37
  • GSDHO 3,74 -3,61 18:09:01
  • GSRAY 1,72 1,18 18:09:43
  • GUBRF 254,25 0,99 18:08:22
  • GUNDG 57,15 -2,64 17:59:52
  • GWIND 23,14 -0,60 18:09:36
  • GZNMI 207,20 1,02 18:09:07