DOLAR 39,3583 0.47%
EURO 45,7116 1.43%
ALTIN 4.284,881,46
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: -1.71% -165,89 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 107,30 0,85 17:58:26
  • SAHOL 81,50 -2,69 18:09:33
  • SAMAT 17,54 0,69 18:09:18
  • SANEL 25,30 -0,47 18:05:13
  • SANFM 15,85 -8,01 18:09:35
  • SANKO 19,60 -3,35 18:08:01
  • SARKY 18,11 -2,32 17:58:43
  • SASA 3,24 -3,28 18:09:43
  • SAYAS 48,74 -0,25 18:08:01
  • SDTTR 182,50 0,83 18:08:01
  • SEGMN 23,32 -0,34 18:09:03
  • SEGYO 3,89 -3,23 18:08:22
  • SEKFK 7,26 -0,82 18:08:21
  • SEKUR 14,77 1,37 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,05 3,58 17:59:41
  • SELGD 56,35 1,99 18:09:46
  • SELVA 1,90 -2,06 18:08:26
  • SERNT 11,02 -5,16 18:09:35
  • SEYKM 2,95 -2,64 18:09:36
  • SILVR 15,74 -2,42 18:09:15
  • SISE 33,50 -2,45 18:09:59
  • SKBNK 4,66 -2,51 18:09:44
  • SKTAS 5,22 -5,78 17:53:18
  • SKYLP 82,10 -2,15 17:59:58
  • SKYMD 11,18 -6,29 18:09:26
  • SMART 23,66 -2,71 18:09:21
  • SMRTG 27,76 -3,07 18:08:01
  • SMRVA 192,20 1,85 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,86 -1,28 18:05:12
  • SNICA 4,36 1,16 18:09:43
  • SNKRN 203,70 -7,20 18:05:13
  • SNPAM 56,70 -1,05 13:55:13
  • SODSN 82,70 -1,72 13:55:13
  • SOKE 10,53 -2,32 18:09:17
  • SOKM 33,94 -2,58 18:08:00
  • SONME 108,20 2,66 18:09:31
  • SRVGY 2,69 -2,54 18:09:12
  • SUMAS 269,25 -0,92 18:08:01
  • SUNTK 33,90 0,77 18:09:06
  • SURGY 53,40 -0,37 18:09:33
  • SUWEN 14,56 -4,21 18:09:26