DOLAR 39,4392 0.24%
EURO 45,5618 -0.36%
ALTIN 4.354,971,66
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.276 s Değişim: -2.56% -244,06 Adet:   3.301 Mio.Lot Hacim:   98.316 Mio.TL
EN YÜKSEK 9285
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,08 -0,86 17:57:07
  • A1YEN 26,12 -3,12 17:55:51
  • ACSEL 99,80 -2,82 17:57:13
  • ADEL 28,60 -2,05 17:56:57
  • ADESE 6,69 -6,43 17:56:47
  • ADGYO 31,14 2,17 17:56:29
  • AEFES 137,70 -2,82 17:57:03
  • AFYON 12,27 -4,51 17:56:29
  • AGESA 147,40 -1,21 17:57:02
  • AGHOL 246,20 -2,59 17:56:13
  • AGROT 7,07 -4,59 17:56:34
  • AGYO 6,25 -2,34 17:51:32
  • AHGAZ 28,16 -0,49 17:57:04
  • AHSGY 20,86 -1,14 17:56:15
  • AKBNK 58,65 -0,93 17:57:04
  • AKCNS 137,50 -3,58 17:56:29
  • AKENR 11,31 -5,12 17:56:58
  • AKFGY 2,00 -5,66 17:51:44
  • AKFIS 24,58 1,74 17:57:05
  • AKFYE 15,94 -1,48 17:55:50
  • AKGRT 5,55 -3,48 17:56:55
  • AKMGY 189,00 -3,57 17:52:38
  • AKSA 9,11 -1,94 17:56:33
  • AKSEN 33,12 1,28 17:57:03
  • AKSGY 6,18 -4,48 17:56:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,28 -5,93 17:32:48
  • AKYHO 2,87 -4,65 17:51:44
  • ALARK 78,80 -1,87 17:57:14
  • ALBRK 6,96 -4,40 17:56:32
  • ALCAR 852,00 -1,90 17:57:04
  • ALCTL 103,00 -5,33 17:55:49
  • ALFAS 41,50 -4,16 17:57:04
  • ALGYO 18,25 -2,35 17:55:46
  • ALKA 6,54 -3,40 17:56:17
  • ALKIM 13,90 -2,52 17:55:41
  • ALKLC 42,00 -2,10 17:55:46
  • ALTNY 84,60 1,20 17:57:02
  • ALVES 28,34 -5,28 17:57:04
  • ANELE 16,31 -0,24 17:55:49
  • ANGEN 10,01 -4,03 17:56:08
  • ANHYT 72,20 -0,82 17:57:05
  • ANSGR 81,20 -2,81 17:56:57
  • APBDL 22,60 -3,87 17:55:06
  • APLIB 35,27 -3,05 17:56:55
  • APX30 24,94 -3,97 17:56:06
  • ARASE 47,46 -5,83 17:56:55
  • ARCLK 108,40 -1,36 17:57:07
  • ARDYZ 26,06 -4,05 17:56:36
  • ARENA 30,88 -6,59 17:57:04
  • ARMGD 35,00 -1,74 17:55:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,05 -4,42 17:51:25
  • ARTMS 27,40 -4,20 17:54:12
  • ARZUM 4,09 -5,10 17:55:33
  • ASELS 142,50 -1,52 17:57:04
  • ASGYO 10,46 -3,15 17:56:27
  • ASTOR 92,05 -2,18 17:57:16
  • ASUZU 53,95 -2,97 17:56:17
  • ATAGY 10,82 -0,73 17:56:56
  • ATAKP 38,34 -2,89 17:54:00
  • ATATP 78,30 -3,81 17:56:56
  • ATEKS 74,50 -2,55 03:00:00
  • ATLAS 4,92 -3,91 17:51:35
  • ATSYH 57,60 -10,00 13:55:26
  • AVGYO 9,38 -6,76 17:56:13
  • AVHOL 39,36 -4,00 17:54:23
  • AVOD 2,58 -3,37 17:55:08
  • AVPGY 57,15 1,51 17:56:24
  • AVTUR 10,02 -4,66 17:57:03
  • AYCES 395,00 -1,25 17:52:27
  • AYDEM 16,50 -1,43 17:55:40
  • AYEN 23,46 -2,17 17:55:50
  • AYES 11,94 -1,73 18:10:01
  • AYGAZ 129,40 1,33 17:56:08
  • AZTEK 36,40 -5,16 17:57:14