DOLAR 39,4416 0.24%
EURO 45,4246 -0.66%
ALTIN 4.363,351,86
BITCOIN 4138148-1.52807%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.174 s Değişim: -3.63% -345,89 Adet:   2.597 Mio.Lot Hacim:   79.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,20 -5,62 16:27:24
  • BAHKM 40,24 -3,78 16:25:07
  • BAKAB 29,02 -4,54 16:27:07
  • BALAT 46,72 -3,67 18:10:01
  • BALSU 18,71 0,05 16:27:20
  • BANVT 186,50 -6,19 16:25:47
  • BARMA 16,43 -5,90 16:25:17
  • BASCM 9,43 -4,84 13:55:26
  • BASGZ 33,22 -6,16 16:24:32
  • BAYRK 22,40 3,32 16:27:46
  • BEGYO 8,05 -5,29 16:19:18
  • BERA 13,64 -5,21 16:27:51
  • BESLR 13,35 -5,45 16:27:47
  • BEYAZ 19,56 -6,86 16:25:59
  • BFREN 154,80 -3,97 16:27:45
  • BIENY 42,02 -4,72 16:27:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 39,98 -5,66 16:23:19
  • BIGEN 15,43 -4,64 16:26:54
  • BIMAS 484,50 -4,15 16:27:58
  • BINBN 242,40 -4,00 16:26:40
  • BINHO 185,90 -7,10 16:27:00
  • BIOEN 20,90 -1,79 16:25:04
  • BIZIM 23,50 -5,01 16:26:17
  • BJKAS 1,80 -3,74 16:27:33
  • BLCYT 15,67 -5,09 16:26:20
  • BMSCH 11,85 -1,66 16:16:01
  • BMSTL 42,68 1,04 16:27:49
  • BNTAS 6,11 -6,86 16:24:37
  • BOBET 20,34 -6,01 16:27:29
  • BORLS 94,50 -2,63 16:27:58
  • BORSK 19,91 -2,69 16:27:26
  • BOSSA 5,75 -4,17 16:27:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 69,15 -4,29 16:24:19
  • BRKSN 6,72 -6,41 16:22:51
  • BRKVY 61,00 -8,41 16:26:50
  • BRLSM 15,01 -7,23 16:27:58
  • BRMEN 5,10 -4,49 13:55:26
  • BRSAN 310,75 -6,33 16:27:26
  • BRYAT 1.722,00 -4,33 16:26:26
  • BSOKE 15,75 -7,24 16:25:58
  • BTCIM 5,07 -5,76 16:25:22
  • BUCIM 6,66 -4,86 16:26:23
  • BULGS 24,86 -8,60 16:27:39
  • BURCE 14,88 -5,70 16:27:47
  • BURVA 97,05 -4,38 16:22:02
  • BVSAN 83,55 -6,39 16:27:26
  • BYDNR 18,79 -6,89 16:26:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.