DOLAR 39,4420 0.24%
EURO 45,4388 -0.63%
ALTIN 4.358,541,74
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.149 s Değişim: -3.90% -371,52 Adet:   2.498 Mio.Lot Hacim:   77.065 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,47 -6,37 16:17:04
  • CASA 82,40 -9,95 18:10:01
  • CATES 27,50 -5,82 16:17:09
  • CCOLA 48,30 -2,74 16:17:01
  • CELHA 18,57 -7,98 16:16:14
  • CEMAS 8,77 -9,96 16:16:06
  • CEMTS 10,52 -1,22 16:16:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 15,05 -6,64 16:16:09
  • CEOEM 23,36 -7,52 16:16:57
  • CGCAM 25,66 -6,76 16:16:42
  • CIMSA 45,72 -7,19 16:16:47
  • CLEBI 1.704,00 -4,59 16:15:29
  • CMBTN 1.914,00 -7,40 16:17:01
  • CMENT 303,00 -5,83 13:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,90 -5,84 16:15:22
  • COSMO 105,50 0,96 16:17:03
  • CRDFA 11,04 -8,38 16:15:26
  • CRFSA 73,90 -4,89 16:15:40
  • CUSAN 18,41 -6,78 16:16:37
  • CVKMD 11,23 -7,19 16:17:09
  • CWENE 13,90 -6,08 16:16:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.