DOLAR 35,9477 0.04%
EURO 37,4403 0.23%
ALTIN 3.316,620,93
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.789 s Değişim: -0.19% -18,60 Adet:   1.364 Mio.Lot Hacim:   32.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 14,81 -1,92 12:39:56
  • DAGI 15,35 -0,26 12:40:55
  • DAPGM 6,95 -2,93 12:41:47
  • DARDL 4,80 -1,64 12:41:35
  • DCTTR 39,62 0,10 12:41:53
  • DENGE 3,30 -0,30 12:41:27
  • DERHL 19,66 2,29 12:41:52
  • DERIM 34,74 -3,45 12:41:00
  • DESA 9,22 -2,54 12:41:18
  • DESPC 47,98 -2,87 12:41:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 69,10 -1,57 12:41:43
  • DGATE 54,60 -7,38 12:41:34
  • DGGYO 41,80 -1,74 12:41:16
  • DGNMO 7,70 -1,79 12:41:43
  • DIRIT 24,00 -3,46 09:55:10
  • DITAS 14,17 -2,95 12:41:51
  • DMRGD 12,52 -1,42 12:38:45
  • DMSAS 9,55 -0,42 12:39:42
  • DNISI 25,08 -2,72 12:41:35
  • DOAS 183,40 0,33 12:41:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 175,90 -1,12 12:40:21
  • DOCO 7.172,50 1,24 12:33:19
  • DOFER 25,78 -0,69 12:41:52
  • DOGUB 19,68 5,58 12:41:41
  • DOHOL 13,09 -0,46 12:41:34
  • DOKTA 21,90 -1,08 12:37:35
  • DURDO 16,93 -2,03 12:41:33
  • DURKN 15,26 -1,61 12:41:52
  • DYOBY 22,08 2,41 12:41:48
  • DZGYO 7,51 -7,28 12:41:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.