DOLAR 35,9509 0.04%
EURO 37,4120 0.16%
ALTIN 3.311,450,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:08

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.786 s Değişim: -0.21% -21,03 Adet:   1.010 Mio.Lot Hacim:   24.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,779
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,20 0,00 11:28:36
  • GARFA 18,37 -1,45 11:28:29
  • GEDIK 7,13 -0,28 11:22:58
  • GEDZA 37,98 -0,05 11:28:34
  • GENIL 114,60 -0,61 11:27:15
  • GENTS 11,02 0,18 11:24:18
  • GEREL 8,57 -0,46 11:27:37
  • GESAN 50,25 -2,33 11:28:37
  • GIPTA 42,76 3,64 11:28:25
  • GLBMD 10,01 -1,86 11:27:34
  • GLCVY 49,34 -0,12 11:26:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 282,10 1,00 11:28:32
  • GLRMK 146,40 -2,33 11:28:39
  • GLRYH 3,24 -3,28 11:28:40
  • GLYHO 16,69 -1,24 11:26:00
  • GMSTR 233,40 0,73 11:27:51
  • GMTAS 10,57 -1,12 11:28:28
  • GOKNR 22,02 -1,17 11:28:19
  • GOLTS 412,25 -1,38 11:28:38
  • GOODY 16,18 -0,86 11:28:39
  • GOZDE 22,90 -0,69 11:28:16
  • GRNYO 9,03 -0,88 11:23:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 198,60 -1,19 11:24:24
  • GRTHO 173,70 -0,46 11:28:28
  • GSDDE 8,27 -3,84 11:28:25
  • GSDHO 3,51 -0,57 11:27:35
  • GSRAY 1,96 -1,51 11:28:38
  • GUBRF 279,50 1,36 11:28:40
  • GUNDG 53,30 -1,57 11:28:16
  • GWIND 28,08 -0,43 11:28:40
  • GZNMI 69,70 -1,27 11:27:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.