DOLAR 39,4416 0.24%
EURO 45,4246 -0.66%
ALTIN 4.363,351,86
BITCOIN 4138148-1.52807%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.172 s Değişim: -3.66% -348,11 Adet:   2.589 Mio.Lot Hacim:   79.100 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 115,20 -3,19 16:27:09
  • GARFA 21,80 -8,40 16:27:18
  • GEDIK 11,20 9,91 16:17:51
  • GEDZA 19,86 -4,06 16:27:18
  • GENIL 136,00 -8,36 16:27:10
  • GENTS 21,78 -8,02 16:24:10
  • GEREL 13,01 -5,31 16:27:10
  • GESAN 38,96 -5,16 16:26:20
  • GIPTA 99,30 -0,05 16:26:15
  • GLBMD 9,82 -5,94 16:19:43
  • GLCVY 56,15 -5,23 16:25:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 375,00 1,96 16:23:31
  • GLRMK 127,70 -4,77 16:27:16
  • GLRYH 3,42 -2,56 16:26:56
  • GLYHO 7,30 -4,33 16:27:18
  • GMSTR 289,40 0,94 16:25:25
  • GMTAS 16,20 -3,34 16:26:00
  • GOKNR 21,30 -6,99 16:26:41
  • GOLTS 320,25 -5,88 16:27:12
  • GOODY 15,43 -6,20 16:27:13
  • GOZDE 16,55 -5,43 16:23:20
  • GRNYO 8,14 -4,91 16:24:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 243,70 -6,18 16:27:13
  • GRTHO 345,50 -9,97 16:16:19
  • GSDDE 7,94 -6,04 16:26:50
  • GSDHO 3,56 -4,81 16:26:05
  • GSRAY 1,66 -3,49 16:25:34
  • GUBRF 229,50 -9,73 16:27:13
  • GUNDG 56,45 -1,22 16:23:03
  • GWIND 21,84 -5,62 16:26:56
  • GZNMI 201,00 -2,99 16:25:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.