DOLAR 39,4392 0.24%
EURO 45,5618 -0.36%
ALTIN 4.354,971,66
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.227 s Değişim: -3.08% -293,68 Adet:   3.127 Mio.Lot Hacim:   93.787 Mio.TL
EN YÜKSEK 9227
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,87 -2,56 17:48:17
  • ICUGS 11,94 -6,43 17:48:54
  • IDGYO 2,60 -5,45 17:48:25
  • IEYHO 13,46 -7,17 17:49:02
  • IHAAS 24,96 -3,93 17:49:08
  • IHEVA 1,94 -5,37 17:40:15
  • IHGZT 1,30 -3,70 17:44:18
  • IHLAS 2,04 -7,27 17:49:02
  • IHLGM 1,78 -6,81 17:49:02
  • IHYAY 1,98 -6,16 17:38:35
  • IMASM 2,85 -4,68 17:48:25
  • INDES 6,23 -2,66 17:47:41
  • INFO 2,51 -6,34 17:47:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 340,25 -3,88 17:46:29
  • INTEK 355,50 -5,33 18:10:01
  • INTEM 177,90 -3,10 17:48:43
  • INVEO 7,18 -2,58 17:49:08
  • INVES 221,40 -4,57 17:47:43
  • IPEKE 64,30 -4,74 17:48:42
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:26
  • ISBIR 78,95 -6,01 18:10:01
  • ISBTR 504.000,00 -1,47 18:10:01
  • ISCTR 11,22 -2,52 17:49:09
  • ISDMR 34,40 -1,88 17:47:39
  • ISFIN 12,08 0,08 17:48:49
  • ISGLK 449,70 2,32 17:47:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 33,14 -2,53 17:48:24
  • ISGYO 15,23 -2,37 17:47:51
  • ISKPL 28,88 -6,23 17:48:43
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 13:55:26
  • ISMEN 33,26 -3,26 17:48:43
  • ISSEN 7,19 -4,77 17:47:38
  • ISYAT 7,61 -3,30 17:45:17
  • IZENR 6,21 -6,48 17:48:21
  • IZFAS 117,40 -0,51 17:47:52
  • IZINV 41,82 -3,60 17:45:14
  • IZMDC 4,98 -2,54 17:46:30