DOLAR 39,4392 0.24%
EURO 45,5618 -0.36%
ALTIN 4.354,971,66
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.227 s Değişim: -3.08% -293,68 Adet:   3.127 Mio.Lot Hacim:   93.787 Mio.TL
EN YÜKSEK 9227
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 216,00 -5,88 17:48:31
  • KAREL 7,97 -2,92 17:48:57
  • KARSN 9,42 -4,56 17:49:32
  • KARTN 79,60 -4,33 17:48:01
  • KATMR 1,68 -6,67 17:49:10
  • KAYSE 18,28 -4,54 17:49:35
  • KBORU 11,64 -5,98 17:49:47
  • KCAER 13,01 -5,72 17:49:20
  • KCHOL 144,30 -2,24 17:49:13
  • KENT 685,00 -4,99 13:55:26
  • KERVN 1,83 -3,68 13:55:26
  • KFEIN 90,80 -6,34 17:50:04
  • KGYO 3,30 -5,17 17:48:43
  • KIMMR 11,63 -6,66 17:46:54
  • KLGYO 5,13 -2,29 17:48:12
  • KLKIM 27,70 -3,35 17:49:07
  • KLMSN 22,22 -4,31 17:49:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,35 -2,31 13:55:26
  • KLRHO 66,30 1,61 17:48:51
  • KLSER 27,96 -3,59 17:49:03
  • KLSYN 5,36 -1,65 17:49:02
  • KLYPV 57,45 -4,25 17:48:06
  • KMPUR 13,78 -5,62 17:47:40
  • KNFRT 9,93 -5,52 17:48:01
  • KOCMT 12,06 -2,98 17:49:19
  • KONKA 31,46 -3,08 17:49:08
  • KONTR 22,40 -4,44 17:49:10
  • KONYA 4.987,50 -4,64 17:48:51
  • KOPOL 4,74 -4,63 17:49:45
  • KORDS 53,85 -3,93 17:50:13
  • KOTON 14,03 -3,77 17:49:30
  • KOZAA 89,30 -3,30 17:49:11
  • KOZAL 24,14 -3,05 17:49:19
  • KRDMA 49,80 7,84 17:50:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,82 -3,11 17:48:44
  • KRDMD 21,72 -6,22 17:49:27
  • KRGYO 8,91 0,22 17:48:43
  • KRONT 7,60 -7,65 17:48:26
  • KRPLS 6,54 -4,25 17:50:08
  • KRSTL 6,06 -3,50 17:49:11
  • KRTEK 23,28 -4,75 17:45:10
  • KRVGD 1,95 -2,50 17:48:42
  • KSTUR 3.100,00 -8,01 13:55:26
  • KTLEV 7,21 -2,57 17:49:49
  • KTSKR 57,10 -1,21 17:49:02
  • KUTPO 79,15 -5,32 17:45:24
  • KUVVA 86,50 -7,88 18:10:01
  • KUYAS 57,30 -5,29 17:49:49
  • KZBGY 10,60 -5,19 17:49:08
  • KZGYO 20,62 -4,18 17:48:55