DOLAR 39,4392 0.24%
EURO 45,5618 -0.36%
ALTIN 4.354,971,66
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.208 s Değişim: -3.28% -312,66 Adet:   3.048 Mio.Lot Hacim:   91.715 Mio.TL
EN YÜKSEK 9218
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 631,50 -3,59 17:39:12
  • MACKO 41,06 -4,20 17:39:01
  • MAGEN 32,74 -6,72 17:37:43
  • MAKIM 18,79 -4,38 17:38:35
  • MAKTK 11,97 -5,82 17:39:14
  • MANAS 5,07 -4,88 17:38:59
  • MARBL 13,55 -5,24 17:39:18
  • MARKA 50,60 -4,44 17:38:45
  • MARTI 2,87 -7,12 17:38:37
  • MAVI 35,14 -2,12 17:39:11
  • MEDTR 27,42 -7,61 17:39:08
  • MEGAP 2,54 -5,58 18:10:01
  • MEGAP 2,54 -5,58 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,60 -5,27 17:39:07
  • MEKAG 37,66 -4,75 17:36:34
  • MEPET 8,69 8,62 17:39:05
  • MERCN 15,06 -5,58 17:38:36
  • MERIT 12,67 1,20 17:39:00
  • MERKO 13,44 0,90 17:39:08
  • METRO 2,90 -2,68 17:38:56
  • METUR 25,50 -0,55 17:39:16
  • MGROS 472,75 -4,30 17:39:19
  • MHRGY 5,19 -3,35 17:36:31
  • MIATK 30,28 -4,30 17:39:07
  • MMCAS 25,50 -1,92 18:10:01
  • MNDRS 10,18 -5,21 17:38:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,30 -3,99 17:36:57
  • MOBTL 6,43 -5,02 17:38:52
  • MOGAN 7,75 -3,49 17:36:48
  • MOPAS 28,60 -4,54 17:38:59
  • MPARK 331,25 -2,43 17:39:09
  • MRGYO 1,72 -7,03 17:38:35
  • MRSHL 1.297,00 -3,64 17:36:47
  • MSGYO 3,84 -5,65 17:37:43
  • MTRKS 18,18 -5,36 17:39:16
  • MTRYO 6,24 -3,41 17:33:47
  • MZHLD 5,74 -2,55 17:36:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.