DOLAR 35,9477 0.04%
EURO 37,4403 0.23%
ALTIN 3.316,620,93
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.788 s Değişim: -0.19% -18,80 Adet:   1.356 Mio.Lot Hacim:   32.321 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 62,50 -0,48 12:39:10
  • OBASE 30,20 -1,24 12:39:35
  • ODAS 5,32 -1,12 12:39:31
  • ODINE 131,20 0,08 12:39:34
  • OFSYM 39,24 0,26 12:39:22
  • ONCSM 102,50 -0,68 12:39:02
  • ONRYT 62,70 -1,65 12:39:34
  • OPT25 40,71 -0,05 12:39:22
  • OPX30 56,54 -0,32 12:39:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 8,90 -1,11 12:39:36
  • ORGE 82,45 -2,02 12:39:30
  • ORMA 189,50 0,05 09:55:10
  • OSMEN 8,84 -0,23 12:39:37
  • OSTIM 10,44 0,58 12:38:59
  • OTKAR 397,75 -1,30 12:39:36
  • OTTO 376,00 0,27 12:39:38
  • OYAKC 24,76 -1,12 12:39:36
  • OYAYO 24,40 -0,89 12:38:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,30 -1,19 12:39:22
  • OYYAT 31,96 -2,08 12:39:33
  • OZATD 92,95 1,03 12:39:37
  • OZGYO 5,31 -1,67 12:36:24
  • OZKGY 11,57 -1,03 12:39:18
  • OZKGY 11,57 -1,03 12:39:18
  • OZRDN 9,00 -2,17 12:37:36
  • OZSUB 35,98 -1,15 12:39:35
  • OZYSR 23,44 -1,01 12:38:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.