DOLAR 39,4392 0.24%
EURO 45,5618 -0.36%
ALTIN 4.354,971,66
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.205 s Değişim: -3.31% -315,49 Adet:   3.081 Mio.Lot Hacim:   92.634 Mio.TL
EN YÜKSEK 9220
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,60 -2,49 17:39:25
  • PAMEL 78,80 -3,31 17:44:24
  • PAPIL 34,34 -5,50 17:45:48
  • PARSN 80,70 -1,82 17:45:03
  • PASEU 74,70 -2,92 17:45:47
  • PATEK 19,38 -5,92 17:45:59
  • PCILT 12,57 -3,08 17:45:48
  • PEHOL 15,65 -8,43 17:45:49
  • PEKGY 2,01 7,49 17:45:53
  • PENGD 7,44 -5,22 17:43:49
  • PENTA 12,34 -3,97 17:43:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 15,97 -2,50 17:45:46
  • PETUN 8,74 -2,67 17:45:47
  • PGSUS 240,80 -6,12 17:45:41
  • PINSU 5,72 -2,89 17:40:48
  • PKART 65,70 -7,20 17:45:51
  • PKENT 200,90 -3,18 17:45:40
  • PLTUR 23,62 -5,06 17:42:56
  • PNLSN 36,70 -0,05 17:45:55
  • PNSUT 8,57 -2,83 17:40:27
  • POLHO 19,22 0,73 17:45:21
  • POLTK 5.857,50 -3,78 17:41:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,64 -4,89 17:44:58
  • PRKAB 25,86 -3,58 17:43:19
  • PRKME 16,20 -3,97 17:37:48
  • PRZMA 14,01 1,67 17:42:22
  • PSDTC 105,60 -9,97 17:44:02
  • PSDTC 105,60 -9,97 17:44:02
  • PSDTC 105,60 -9,97 17:44:02
  • PSDTC 105,60 -9,97 17:44:02
  • PSGYO 1,78 -5,82 17:45:48