DOLAR 35,9509 0.04%
EURO 37,4120 0.16%
ALTIN 3.311,450,78
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:08

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.784 s Değişim: -0.23% -22,79 Adet:   978 Mio.Lot Hacim:   24.082 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,779
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 56,50 -0,09 11:22:45
  • SAHOL 96,45 0,52 11:22:48
  • SAMAT 18,98 -1,76 11:22:44
  • SANEL 22,94 -0,78 11:21:42
  • SANFM 54,45 -1,00 11:22:48
  • SANKO 23,04 0,26 11:20:25
  • SARKY 17,97 -0,39 11:22:42
  • SASA 3,47 -1,70 11:22:47
  • SAYAS 42,06 -1,17 11:22:37
  • SDTTR 189,40 -2,07 11:22:22
  • SEGMN 21,08 0,09 11:22:41
  • SEGYO 4,44 0,00 11:21:34
  • SEKFK 7,10 -1,25 11:21:11
  • SEKUR 11,76 6,04 11:22:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 67,95 -1,38 11:21:44
  • SELGD 48,16 -1,51 11:21:59
  • SELVA 12,08 -2,11 11:22:42
  • SERNT 14,02 6,21 11:22:47
  • SEYKM 2,88 -1,37 11:20:27
  • SILVR 18,09 -1,26 11:22:22
  • SISE 36,88 -0,05 11:22:46
  • SKBNK 3,98 0,00 11:22:38
  • SKTAS 4,43 0,23 11:21:58
  • SKYLP 132,70 -2,35 11:21:47
  • SKYMD 18,72 4,00 11:22:46
  • SMART 33,54 -2,84 11:22:14
  • SMRTG 39,44 -0,90 11:22:39
  • SMRVA 27,68 -0,79 11:22:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 2,96 0,00 11:21:26
  • SNICA 4,95 -1,00 11:22:47
  • SNKRN 58,35 0,34 09:55:10
  • SNPAM 57,90 0,00 09:55:10
  • SODSN 95,05 0,00 09:55:10
  • SOKE 11,33 -0,96 11:22:23
  • SOKM 39,06 -0,91 11:22:41
  • SONME 86,00 -1,49 11:20:55
  • SRVGY 245,00 2,30 11:22:39
  • SUMAS 323,50 0,70 09:55:10
  • SUNTK 34,84 -1,69 11:22:46
  • SURGY 42,78 0,05 11:22:27
  • SUWEN 21,84 -1,36 11:20:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.