DOLAR 39,4392 0.24%
EURO 45,5618 -0.36%
ALTIN 4.354,971,66
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.208 s Değişim: -3.28% -312,66 Adet:   3.048 Mio.Lot Hacim:   91.715 Mio.TL
EN YÜKSEK 9218
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 104,90 -2,24 17:40:16
  • SAHOL 79,50 -2,45 17:40:14
  • SAMAT 17,22 -1,82 17:40:09
  • SANEL 24,98 -1,26 17:39:56
  • SANFM 15,32 -3,34 17:39:54
  • SANKO 18,72 -4,49 17:39:11
  • SARKY 17,46 -3,59 17:39:05
  • SASA 3,09 -4,63 17:40:15
  • SAYAS 46,30 -5,01 17:40:04
  • SDTTR 193,00 5,75 17:40:20
  • SEGMN 22,50 -3,52 17:37:15
  • SEGYO 3,73 -4,11 17:34:32
  • SEKFK 6,96 -4,13 17:39:35
  • SEKUR 14,28 -3,32 17:39:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,85 -2,71 17:40:14
  • SELGD 54,00 -4,17 17:34:47
  • SELVA 1,80 -5,26 17:37:40
  • SERNT 10,20 -7,44 17:39:38
  • SEYKM 2,85 -3,39 17:39:52
  • SILVR 15,15 -3,75 17:39:48
  • SISE 32,36 -3,40 17:40:11
  • SKBNK 4,55 -2,36 17:39:43
  • SKTAS 4,89 -6,32 17:36:43
  • SKYLP 76,20 -7,19 17:39:29
  • SKYMD 10,79 -3,49 17:40:12
  • SMART 22,50 -4,90 17:37:34
  • SMRTG 26,54 -4,39 17:39:48
  • SMRVA 173,90 -9,52 17:40:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,70 -4,15 17:38:57
  • SNICA 4,31 -1,15 17:40:11
  • SNKRN 183,40 -9,97 03:00:00
  • SODSN 78,70 -4,84 13:55:26
  • SOKE 10,13 -3,80 17:39:25
  • SOKM 32,42 -4,48 17:40:10
  • SONME 106,30 -1,76 17:32:51
  • SRVGY 2,52 -6,32 17:39:12
  • SUMAS 252,25 -6,31 03:00:00
  • SUNTK 33,76 -0,41 17:40:09
  • SURGY 49,82 -6,70 17:40:10
  • SUWEN 13,86 -4,81 17:39:25