DOLAR 35,9477 0.04%
EURO 37,4403 0.23%
ALTIN 3.316,620,93
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.782 s Değişim: -0.25% -24,67 Adet:   1.346 Mio.Lot Hacim:   31.947 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,770
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 162,70 0,18 12:33:30
  • TARKM 382,00 -1,74 12:33:46
  • TATEN 43,62 -1,93 12:33:52
  • TATGD 12,15 -1,46 12:33:30
  • TAVHL 265,00 -0,28 12:33:32
  • TBORG 129,70 -0,23 12:33:46
  • TCELL 106,80 -0,65 12:33:48
  • TCKRC 34,88 0,35 12:33:58
  • TDGYO 15,65 -0,13 12:33:58
  • TEKTU 4,06 -1,69 12:32:06
  • TERA 38,12 -0,99 12:33:28
  • TEZOL 17,52 3,00 12:33:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,00 -1,64 12:20:46
  • THYAO 301,75 -0,58 12:33:56
  • TKFEN 60,35 -4,36 12:33:59
  • TKNSA 27,68 -0,29 12:33:34
  • TLMAN 87,65 -2,01 12:33:54
  • TMPOL 84,30 -3,66 12:33:58
  • TMSN 111,20 -1,16 12:33:47
  • TNZTP 50,35 -1,47 12:32:02
  • TOASO 222,80 -0,62 12:33:42
  • TRCAS 27,74 -3,68 12:33:52
  • TRGYO 56,65 -0,61 12:33:33
  • TRILC 19,03 0,95 12:33:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,64 -1,63 12:32:53
  • TSKB 13,02 -5,86 12:33:59
  • TSPOR 1,09 -0,91 12:33:52
  • TTKOM 48,74 -0,20 12:33:57
  • TTRAK 677,50 0,37 12:33:57
  • TUCLK 9,68 -2,02 12:33:04
  • TUKAS 1,98 -2,94 12:33:51
  • TUPRS 138,60 0,73 12:33:59
  • TUREX 161,70 -0,19 12:33:51
  • TURGG 463,00 -1,12 12:33:12
  • TURSG 17,69 -1,61 12:33:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.